statarea, Rukh Lviv vs Cherkasi information
General
| Number of founded Rukh Lviv matches: | 199 |
| Number of founded Cherkasi matches: | 110 |
| Number of founded matches between Rukh Lviv and Cherkasi: | 6 |
Bet navigator
Team information
Rukh Lviv
 | | Full name | FC Rukh Lviv | | Country | Ukraine | | founded | 2003 |
| Cherkasi
 | | Full name | n\a | | Country | Ukraine | | founded | n\a |
|
Team form at last then matches
| |
| | Date | Team host | | | Team guest | Extra |
|---|
 | 15/03/2026 | Epitsentr Dunaivtsi | 2 | 0 | Rukh Lviv | |  | 09/03/2026 | Rukh Lviv | 0 | 3 | Metalist 1925 Kharkiv | |  | 01/03/2026 | Obolon Kiev | 1 | 0 | Rukh Lviv | |  | 20/02/2026 | Dinamo Kiev | 1 | 0 | Rukh Lviv | |  | 14/12/2025 | SC Poltava | 1 | 2 | Rukh Lviv | |  | 07/12/2025 | Rukh Lviv | 1 | 0 | Polissya Zhytomyr | |  | 30/11/2025 | FC Oleksandriya | 0 | 1 | Rukh Lviv | |  | 23/11/2025 | Rukh Lviv | 4 | 2 | Kudrivka | |  | 08/11/2025 | Veres | 1 | 0 | Rukh Lviv | |  | 02/11/2025 | Zarya Lugansk | 1 | 0 | Rukh Lviv | |
|
| | Date | Team host | | | Team guest | Extra |
|---|
 | 14/03/2026 | Cherkasi | 2 | 0 | FC Oleksandriya | |  | 09/03/2026 | Veres | 0 | 3 | Cherkasi | |  | 04/03/2026 | Cherkasi | 0 | 0 | Bukovyna Chernivtsi | |  | 28/02/2026 | Cherkasi | 1 | 3 | Polissya Zhytomyr | |  | 21/02/2026 | Epitsentr Dunaivtsi | 0 | 2 | Cherkasi | |  | 13/12/2025 | Cherkasi | 2 | 0 | Zarya Lugansk | |  | 06/12/2025 | Cherkasi | 3 | 0 | Obolon Kiev | |  | 29/11/2025 | Cherkasi | 1 | 0 | Kudrivka | |  | 21/11/2025 | SC Poltava | 0 | 2 | Cherkasi | |  | 09/11/2025 | Dinamo Kiev | 0 | 1 | Cherkasi | |
|
| Average scored goal (per match) | 0.8 | | Average received goal (per match) | 1.2 | | Average yellow card (per match) | 2.8 | | Average red card (per match) | 0 | | Chance to score goal (%) | 40 | | Chance to receive goal (%) | 80 | | Chance to get yellow card (%) | 100 | | Chance to get red card (%) | 0 |
|
| Average scored goal (per match) | 1.5 | | Average received goal (per match) | 0.3 | | Average yellow card (per match) | 1.6 | | Average red card (per match) | 0 | | Chance to score goal (%) | 90 | | Chance to receive goal (%) | 10 | | Chance to get yellow card (%) | 80 | | Chance to get red card (%) | 0 |
|
ads by google
Team standings
Ukraine - Premier League 2025/2026 | N: | Team | | M | | | W | D | L | G | C | | | Pts |
|---|
| 1. | Shakhter Donetsk | | 20 | | | 14 | 5 | 1 | 48 | -12 | | | 47 | | 2. | Cherkasi | | 20 | | | 14 | 2 | 4 | 28 | -11 | | | 44 | | 3. | Polissya Zhytomyr | | 20 | | | 12 | 3 | 5 | 34 | -14 | | | 39 | | 4. | Dinamo Kiev | | 20 | | | 11 | 5 | 4 | 44 | -23 | | | 38 | | 7. | Kryvbas Kryvyi Rih | | 18 | | | 8 | 6 | 4 | 31 | -25 | | | 30 | | N: | Team | | M | | | W | D | L | G | C | | | Pts |
|---|
| 6. | Metalist 1925 Kharkiv | | 19 | | | 8 | 7 | 4 | 22 | -13 | | | 31 | | 8. | Kolos Kovalivka | | 20 | | | 7 | 8 | 5 | 19 | -20 | | | 29 | | 9. | Zarya Lugansk | | 20 | | | 7 | 7 | 6 | 27 | -24 | | | 28 | | 10. | Karpaty Lviv | | 20 | | | 5 | 8 | 7 | 25 | -26 | | | 23 | | 11. | Veres | | 19 | | | 5 | 7 | 7 | 16 | -23 | | | 22 | | 12. | Kudrivka | | 20 | | | 5 | 6 | 9 | 24 | -33 | | | 21 | | 13. | Obolon Kiev | | 19 | | | 5 | 6 | 8 | 14 | -29 | | | 21 | | 14. | Epitsentr Dunaivtsi | | 20 | | | 6 | 2 | 12 | 24 | -33 | | | 20 | | 15. | Rukh Lviv | | 20 | | | 6 | 1 | 13 | 15 | -30 | | | 19 | | 16. | FC Oleksandriya | | 19 | | | 2 | 5 | 12 | 14 | -32 | | | 11 | | 17. | SC Poltava | | 20 | | | 2 | 3 | 15 | 16 | -51 | | | 9 |
|
| Ukraine - Premier League 2025/2026 | N: | Team | | M | | | W | D | L | G | C | | | Pts |
|---|
| 1. | Shakhter Donetsk | | 20 | | | 14 | 5 | 1 | 48 | -12 | | | 47 | | 2. | Cherkasi | | 20 | | | 14 | 2 | 4 | 28 | -11 | | | 44 | | 3. | Polissya Zhytomyr | | 20 | | | 12 | 3 | 5 | 34 | -14 | | | 39 | | 4. | Dinamo Kiev | | 20 | | | 11 | 5 | 4 | 44 | -23 | | | 38 | | 7. | Kryvbas Kryvyi Rih | | 18 | | | 8 | 6 | 4 | 31 | -25 | | | 30 | | N: | Team | | M | | | W | D | L | G | C | | | Pts |
|---|
| 6. | Metalist 1925 Kharkiv | | 19 | | | 8 | 7 | 4 | 22 | -13 | | | 31 | | 8. | Kolos Kovalivka | | 20 | | | 7 | 8 | 5 | 19 | -20 | | | 29 | | 9. | Zarya Lugansk | | 20 | | | 7 | 7 | 6 | 27 | -24 | | | 28 | | 10. | Karpaty Lviv | | 20 | | | 5 | 8 | 7 | 25 | -26 | | | 23 | | 11. | Veres | | 19 | | | 5 | 7 | 7 | 16 | -23 | | | 22 | | 12. | Kudrivka | | 20 | | | 5 | 6 | 9 | 24 | -33 | | | 21 | | 13. | Obolon Kiev | | 19 | | | 5 | 6 | 8 | 14 | -29 | | | 21 | | 14. | Epitsentr Dunaivtsi | | 20 | | | 6 | 2 | 12 | 24 | -33 | | | 20 | | 15. | Rukh Lviv | | 20 | | | 6 | 1 | 13 | 15 | -30 | | | 19 | | 16. | FC Oleksandriya | | 19 | | | 2 | 5 | 12 | 14 | -32 | | | 11 | | 17. | SC Poltava | | 20 | | | 2 | 3 | 15 | 16 | -51 | | | 9 |
|
|
ads by google
ALL MATCHES between Rukh Lviv and Cherkasi
MATCHES when, HOST is Rukh Lviv and GUEST is Cherkasi
MATCHES when, HOST is Cherkasi and GUEST is Rukh Lviv
This page was load for 0.01 sec.